Troféu Karting Euroindy 2022 - Cat. livre

Classificação Foto Piloto 1ª Prova 2ª Prova 3ª Prova 4ª Prova 5ª Prova Total
Catarina Amorim Catarina Amorim 57 48 0 57 43 205
Filipe Castro Filipe Castro 18 62 42 0 45 167
Ruben Sá Ruben Sá 0 0 55 41 23 119
Pedro Monteiro Pedro Monteiro 0 0 55 48 0 103
Pedro Mendes Pedro Mendes 53 0 0 0 33 86
Guilherme Silva Guilherme Silva 0 0 0 41 41 82
João Silva João Silva 0 0 36 31 0 67
Renato Fonseca Renato Fonseca 0 0 0 33 31 64
João Oliveira João Oliveira 0 0 0 0 62 62
10º Bruno Gonçalves Bruno Gonçalves 48 0 0 0 0 48
11º Gonçalo Marques Gonçalo Marques 0 48 0 0 0 48
12º Renato Fonseca Renato Fonseca 0 0 0 33 31 64
13º Anibal Guedes Anibal Guedes 0 0 0 0 0 0

Politica de Privacidade