Race Statistics 24 Horas da Batalha
Disponivel as estatisticas das 24 Horas da Batalha Ferberto 2019.

Estatísticas por equipa
Número da equipa
|
Nome da equipa
|
Estatísticas
|
---|---|---|
10
|
Clube Millennium BCP
|
|
64 | AJM II Informática | ver estatísticas |
90 | GD BPI | ver estatísticas |
100 | BCP | ver estatísticas |
108 | Racing Aces - Palocar | ver estatísticas |
112 | Cágado Stats | ver estatísticas |
123 | Caen Verandas | ver estatísticas |
133 | Team Sado Rent Racing | ver estatísticas
|
140 | PS&A Advogados | ver estatísticas |
149 | Academia Kart Cup | ver estatísticas |
160 | Fast Team Racing | ver estatísticas |
165 | Academia Kart Cup 2 | ver estatísticas |
170 | Ferberto | ver estatísticas
|
171 | KMED Europa | ver estatísticas
|
174 | Lisboa Kart | ver estatísticas
|
175 | JLH - ASES Team | ver estatísticas
|
176 | MERLETT Team Kar | ver estatísticas
|
178 | TPC - Rebelo Vending | ver estatísticas
|
Pilotos mais rápidos
Todas as estatísticas de pilotos mais rápidos
Equipa
|
Piloto
|
Volta mais rapida
|
|
---|---|---|---|
175 - JLH/ASES Team | João Brites | 00:48,454 | (1º) |
140 - PS&A Advogados | Pedro Gregório | 00:48,537 | (2º) |
100 - BCP | Andre Caiado | 00:48,540 | (3º) |
100 - BCP | Ruben Conceição | 00:48,550 | (4º) |
108 - Racing Aces / Palocar | Miguel Patricio | 00:48,550 | (5º) |
100 - BCP | Miguel Neto | 00:48,555 | (6º) |
140 - PS&A Advogados | Pedro Amaral | 00:48,584 | (7º) |
100 - BCP | Duarte Lopes | 00:48,610 | (8º) |
175 - JLH/ASES Team | Luis Duarte | 00:48,625 | (9º) |
112 - Cágado Stats | Frederico Viegas | 00:48,641 | (10º) |
170 - Ferberto | João Ferreira | 00:48,670 | (11º) |
140 - PS&A Advogados | Pedro Sousa | 00:48,672 | (12º) |
140 - PS&A Advogados | Pedro Soares | 00:48,684 | (13º) |
10 - Clube Millennium BCP | Diogo Carvalho | 00:48,688 | (14º) |
112 - Cágado Stats | Dario Garcia | 00:48,713 | (15º) |
171 - KMED Europa | Nuno Pais | 00:48,733 | (16º) |
175 - JLH/ASES Team | Hugo Carvalhido | 00:48,761 | (17º) |
90 - GD BPI | Paulo Pires | 00:48,791 | (18º) |
112 - Cágado Stats | Ricardo Araujo | 00:48,797 | (19º) |
100 - BCP | Miguel Ramada | 00:48,801 | (20º) |
149 - Academia Kart Cup | Nuno Gonçalves | 00:48,809 | (21º) |
90 - GD BPI | João Faria | 00:48,816 | (22º) |
90 - GD BPI | José Feliciano | 00:48,817 | (23º) |
140 - PS&A Advogados | Luis Corte Real | 00:48,830 | (24º) |
108 - Racing Aces / Palocar | Paulo Cabaço | 00:48,832 | (25º) |
123 - Caen Verandas | Bruce Lorgere-Roux | 00:48,839 | (26º) |
112 - Cágado Stats | Augusto Paulino | 00:48,840 | (27º) |
90 - GD BPI | Pedro Reis | 00:48,870 | (28º) |
90 - GD BPI | António Silva | 00:48,875 | (29º) |
176 - MERLETT Team Kart | Humberto Coneição | 00:48,887 | (30º) |
149 - Academia Kart Cup | André Barbosa | 00:48,909 | (31º) |
175 - JLH/ASES Team | Rui Almeida | 00:48,915 | (32º) |
174 - Lisboa Kart | Junior Ze Garrido | 00:48,916 | (33º) |
10 - Clube Millennium BCP | Gonçalo Mira | 00:48,919 | (34º) |
149 - Academia Kart Cup | Diogo Silva | 00:48,922 | (35º) |
175 - JLH/ASES Team | Luis Fernandes | 00:48,927 | (36º) |
108 - Racing Aces / Palocar | Carlos Ferreira | 00:48,928 | (37º) |
140 - PS&A Advogados | André Martins | 00:48,932 | (38º) |
174 - Lisboa Kart | Matilde Fidalgo | 00:48,935 | (39º) |
64 - AJM II Informática | João Sousa | 00:48,941 | (40º) |
160 - Fast Team Racing | Carlos Silva | 00:48,953 | (41º) |
112 - Cágado Stats | António Baptista | 00:48,956 | (42º) |
149 - Academia Kart Cup | Paulo Francisco | 00:48,963 | (43º) |
90 - GD BPI | Pedro Santos | 00:48,967 | (44º) |
108 - Racing Aces / Palocar | Tiago Teixeira | 00:48,968 | (45º) |
123 - Caen Verandas | Mathieu Chartier | 00:48,974 | (46º) |
175 - JLH/ASES Team | Reinaldo Fonseca | 00:48,975 | (47º) |
10 - Clube Millennium BCP | Angelo Neves | 00:48,980 | (48º) |
123 - Caen Verandas | Bernardo Ferreira | 00:48,983 | (49º) |
160 - Fast Team Racing | Vitor Felicio | 00:48,986 | (50º) |
108 - Racing Aces / Palocar | Fabio Costa | 00:48,995 | (51º) |
171 - KMED Europa | Nuno Paço | 00:48,995 | (51º) |
175 - JLH/ASES Team | Gustavo Gonçalves | 00:48,995 | (53º) |
176 - MERLETT Team Kart | Rui Tavares | 00:49,004 | (54º) |
64 - AJM II Informática | Paulo Pinto | 00:49,004 | (55º) |
90 - GD BPI | Octavio Rodrigues | 00:49,004 | (56º) |
171 - KMED Europa | Ricardo Maltinha | 00:49,005 | (57º) |
108 - Racing Aces / Palocar | Ruben Costa | 00:49,010 | (58º) |
175 - JLH/ASES Team | Rui Almeida Junior | 00:49,019 | (59º) |
112 - Cágado Stats | Wilson Leonardo | 00:49,030 | (60º) |
171 - KMED Europa | Pedro Caiado | 00:49,033 | (61º) |
10 - Clube Millennium BCP | Tiago Santos | 00:49,040 | (62º) |
149 - Academia Kart Cup | Mário Almeida | 00:49,040 | (63º) |
174 - Lisboa Kart | Martin Fidalgo | 00:49,047 | (64º) |
123 - Caen Verandas | Sébastien Leroy | 00:49,058 | (65º) |
160 - Fast Team Racing | Wilson Cordeiro | 00:49,059 | (66º) |
123 - Caen Verandas | Carlos Gomes | 00:49,061 | (67º) |
90 - GD BPI | Miguel Chaves | 00:49,069 | (68º) |
112 - Cágado Stats | Luís Soares Mello | 00:49,076 | (69º) |
10 - Clube Millennium BCP | Lourenço Esquivel | 00:49,080 | (70º) |
174 - Lisboa Kart | Tomas Madeira | 00:49,081 | (71º) |
100 - BCP | Nuno Rosa | 00:49,086 | (72º) |
171 - KMED Europa | Salvador Rato | 00:49,091 | (73º) |
64 - AJM II Informática | Filipe Martins | 00:49,116 | (74º) |
178 - TPC - Rebelo Vending | Pedro Casinha | 00:49,118 | (75º) |
123 - Caen Verandas | Serge Riviere | 00:49,121 | (76º) |
10 - Clube Millennium BCP | Gaspar Couto | 00:49,130 | (77º) |
174 - Lisboa Kart | Rafa | 00:49,154 | (78º) |
178 - TPC - Rebelo Vending | João Corte Real | 00:49,162 | (79º) |
10 - Clube Millennium BCP | Luis Duarte | 00:49,171 | (80º) |
160 - Fast Team Racing | Pedro Santos | 00:49,189 | (81º) |
64 - AJM II Informática | Paulo Patricio | 00:49,192 | (82º) |
178 - TPC - Rebelo Vending | Francisco Ferreira | 00:49,192 | (83º) |
178 - TPC - Rebelo Vending | Filipe Tereso | 00:49,214 | (84º) |
165 - Academia Kart Cup 2 | Joaquim Barbosa | 00:49,217 | (85º) |
176 - MERLETT Team Kart | Eduardo Machado | 00:49,223 | (86º) |
171 - KMED Europa | Filipe Paço | 00:49,239 | (87º) |
160 - Fast Team Racing | Ricardo Bras | 00:49,261 | (88º) |
10 - Clube Millennium BCP | Joao Paulo Martins | 00:49,266 | (89º) |
64 - AJM II Informática | JP Vilas | 00:49,294 | (90º) |
160 - Fast Team Racing | Ricardo Sismeiro | 00:49,300 | (91º) |
170 - Ferberto | Luis Rato | 00:49,313 | (92º) |
64 - AJM II Informática | Cesar Almeida | 00:49,352 | (93º) |
176 - MERLETT Team Kart | Luis Mota | 00:49,355 | (94º) |
176 - MERLETT Team Kart | Fernando Vicente | 00:49,369 | (95º) |
170 - Ferberto | Telmo Gomes | 00:49,377 | (96º) |
178 - TPC - Rebelo Vending | José Lobo | 00:49,377 | (96º) |
64 - AJM II Informática | Filipe Oliveira | 00:49,381 | (98º) |
178 - TPC - Rebelo Vending | Humberto Gomes | 00:49,387 | (99º) |
64 - AJM II Informática | Armando Santos | 00:49,396 | #### |
176 - MERLETT Team Kart | João Paulino | 00:49,406 | #### |
133 - Team Sado Rent Racing | Christian Mendonza | 00:49,413 | #### |
174 - Lisboa Kart | Shane Weatherstone | 00:49,417 | #### |
160 - Fast Team Racing | Bruno Fernandes | 00:49,420 | #### |
165 - Academia Kart Cup 2 | Miguel Nogueira | 00:49,437 | #### |
160 - Fast Team Racing | Rafael Moreira | 00:49,441 | #### |
133 - Team Sado Rent Racing | Frederico Lima | 00:49,443 | #### |
178 - TPC - Rebelo Vending | Pedro Rebelo | 00:49,449 | #### |
165 - Academia Kart Cup 2 | António Ribeiro | 00:49,449 | #### |
178 - TPC - Rebelo Vending | Jorge Gaspar | 00:49,460 | #### |
176 - MERLETT Team Kart | Marcelo Nicoluzzi | 00:49,505 | #### |
64 - AJM II Informática | Ivan Boshoff | 00:49,539 | #### |
149 - Academia Kart Cup | Paulo Campinas | 00:49,545 | #### |
170 - Ferberto | Valdemar Fernandes | 00:49,578 | #### |
170 - Ferberto | Gonçalo Fernandes | 00:49,611 | #### |
165 - Academia Kart Cup 2 | Filipe Rodrigues | 00:49,632 | #### |
64 - AJM II Informática | Luis João | 00:49,685 | #### |
90 - GD BPI | Filipe Nunes | 00:49,735 | #### |
133 - Team Sado Rent Racing | João Bucellato Roseiro | 00:49,765 | #### |
174 - Lisboa Kart | Vitor Costa | 00:49,768 | #### |
174 - Lisboa Kart | Zé Garrido | 00:49,830 | #### |
160 - Fast Team Racing | Filipe Brás | 00:49,840 | #### |
165 - Academia Kart Cup 2 | Hugo Silva | 00:49,851 | #### |
133 - Team Sado Rent Racing | António Lima | 00:49,862 | #### |
165 - Academia Kart Cup 2 | Jean Alves | 00:49,866 | #### |
176 - MERLETT Team Kart | Manuel Gameiro | 00:49,978 | #### |
133 - Team Sado Rent Racing | Nuno Brandão | 00:50,070 | #### |
133 - Team Sado Rent Racing | Bernardo Carvalho | 00:50,190 | #### |
174 - Lisboa Kart | Bruno Nunes | 00:50,225 | #### |
178 - TPC - Rebelo Vending | João Canteiro | 00:50,245 | #### |
133 - Team Sado Rent Racing | João Sousa | 00:50,251 | #### |
174 - Lisboa Kart | Vasco Mendes | 00:50,532 | #### |
170 - Ferberto | José Bastos | 00:50,540 | #### |
133 - Team Sado Rent Racing | João Fonseca | 00:50,975 | #### |
24 Horas da Batalha Publicado: 2019-09-20 15:58:19 Actualizado em:
Relacionados

Reportagem Oficial - 24Horas da Batalha 2020
Esta não foi uma prova fácil, nenhuma prova de 24 Horas foi fácil de organizar, mas esta superou todas.

Kartmag nas 24 Horas da Batalha
Reportagem da revista Kartmag sobre a sua participação na equipa francesa Caen-Verandas nas 24 horas da Batalha.

Alerta - 24 Horas da Batalha 2020 Ferberto
Tendo em conta as normas segurança COVID-19, haverá restrição do número de pessoas por metro quadrado.

Lista de inscritos - 24 Horas da Batalha Ferberto 2020
Apresentada as equipas inscritas para a 23º Edição das 24 Horas da Batalha Ferberto 2020

24 Horas da Batalha 2020 Ferberto
A Euroindy e o GATA (Grupo de Atividades Aéreas e Aquáticas) convida a todas as equipas a participar nesta que será a última prova de 24 Horas da Batalha a realizar antes da grande mudança

Comunicado 24 Horas da Batalha Ferberto 2020
A Euroindi tem vindo acompanhar a evolução da pandemia de COVID-19 em Portugal e no Mundo, com a máxima atenção e cuidado.

Revista KER - As senhoras e o Karting Nacional: Nélia Ferreira
A Dona Nélia, como é habitualmente conhecida, será talvez a senhora que actualmente, anda "nestas andanças" do Kart há mais tempo